

Salzwasserfisch |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Einheit | Herkunft | Glasur | Lat. Name |
0089 | Barramundifilet mit Haut 150/200 gr. 1Kg | 12 Kg | Thailand | 10% | Lates calcarifer |
4509 | Kabeljaufilets 150/200 gr. 1 Kg | 12 Kg | China | 10% | Gadus morhua |
4514 | Klieschee/Lachs Röllchen 1Kg | 12 Kg | China | 10% | Limanda aspera, oncorhynchus keta |
4513 | Klieschefilet 85/140 gr. 1 Kg | 10 Kg | China | 10% | Limanda aspera |
0078 | Korallenfischfilet 110-200 gr. 1Kg | 10 Kg | Vietnam | 10% | Aluterus monoceros |
4510 | Mahi-Mahi Filet (Goldmakrele) 170/220 gr. 1Kg | 10 Kg | Vietnam | 10% | Coryphaena hippurus |
0073 | Filete de Salmonete/Meerbarbenfilet | 12 Kg | Südostasien | 10% | Parupeneus heptacanthus |
4512 | Petersfischfilet 100/200 gr. 1 Kg | 12 Kg | China | 10% | Zeus faber |
4504 | Rotbarschfilet 140/200 1 Kg | 10 Kg | China | 10% | Sebastes mentella |
4557 | Roter Knurrhahnfilet 100/150 1 Kg | 10 Kg | China | 10% | Lepodotrigla microptera |
0075 | Red Snapper Filet 150 gr. 1 Kg | 10 Kg | Südostasien | 10% | Lutjanus spp. |
0064 | Seeteufelfilet 100/200 gr. 1 Kg | 12 Kg | China | 10% | Lophius litulon |
0081 | Thunfischfilet,ohne Haut,ohne Gräten 140/190 gr. 1 Kg | 12 Kg | Belgien | 10% | Thunnus albacares |
0084 | Wildlachsfilet,ohne Haut,ohne Gräten +/- 150 gr. 1 Kg | 12 Kg | Südostasien | 10% | Oncorhynchus keta |
Unsere Adresse:
Hibex Lebensmittel UG
Am Mittelfeld 43
30519 Hannover
Anfahrt:
» Anfahrtsbeschreibung